TABLE 4A-2.--WAGE INDEX AND CAPITAL GEOGRAPHIC ADJUSTMENT FACTOR (GAF) FOR ACUTE CARE HOSPITALS IN URBAN AREAS BY CBSA AND BY STATE--FY 2015 [Constituent counties are listed in Table 4E.] (Wage Index Includes Rural Floor Budget Neutrality Adjustment); BASED ON CBSA DELINEATIONS USED IN FY 2015-CN				
CBSA Code	Urban Area	State	Wage Index	GAF
10180	"Abilene, TX"	TX	0.7926	0.8528
10380	"Aguadilla-Isabela, PR"	PR	0.3978	0.5319
10420	"Akron, OH"	OH	0.8404	0.8877
10500	"Albany, GA"	GA	0.8057	0.8625
10540	"Albany, OR"	OR	1.0541	1.0367
10580	"Albany-Schenectady-Troy, NY"	NY	0.8450	0.8911
10740	"Albuquerque, NM"	NM	0.9722	0.9809
10780	"Alexandria, LA"	LA	0.7925	0.8528
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	NJ	1.1093	1.0736
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	PA	0.9190	0.9438
11020	"Altoona, PA"	PA	0.9175	0.9427
11100	"Amarillo, TX"	TX	0.8074	0.8637
11180	"Ames, IA"	IA	0.9308	0.9521
11244	"Anaheim-Santa Ana-Irvine, CA"	CA	1.2882	1.1894
11260	"Anchorage, AK"	AK	1.3065	1.2009
11460	"Ann Arbor, MI"	MI	1.0111	1.0076
11500	"Anniston-Oxford-Jacksonville, AL"	AL	0.7340	0.8091
11540	"Appleton, WI"	WI	0.9547	0.9688
11640	"Arecibo, PR"	PR	0.4163	0.5487
11700	"Asheville, NC"	NC	0.8396	0.8872
12020	"Athens-Clarke County, GA"	GA	0.8353	0.8841
12060	"Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA"	GA	0.9315	0.9526
12100	"Atlantic City-Hammonton, NJ"	NJ	1.1842	1.1227
12220	"Auburn-Opelika, AL"	AL	0.8192	0.8723
12260	"Augusta-Richmond County, GA-SC"	GA	0.9015	0.9315
12260	"Augusta-Richmond County, GA-SC"	SC	0.9015	0.9315
12420	"Austin-Round Rock, TX"	TX	0.9384	0.9574
12540	"Bakersfield, CA"	CA	1.2882	1.1894
12580	"Baltimore-Columbia-Towson, MD"	MD	0.9776	0.9846
12620	"Bangor, ME"	ME	0.9665	0.9769
12700	"Barnstable Town, MA"	MA	1.3336	1.2179
12940	"Baton Rouge, LA"	LA	0.7911	0.8517
12980	"Battle Creek, MI"	MI	0.9870	0.9911
13020	"Bay City, MI"	MI	0.9697	0.9792
13140	"Beaumont-Port Arthur, TX"	TX	0.8509	0.8953
13220	"Beckley, WV"	WV	0.8248	0.8764
13380	"Bellingham, WA"	WA	1.2065	1.1372
13460	"Bend-Redmond, OR"	OR	1.1503	1.1006
13740	"Billings, MT"	MT	1.0000	1.0000
13780	"Binghamton, NY"	NY	0.8727	0.9110
13820	"Birmingham-Hoover, AL"	AL	0.8128	0.8677
13900	"Bismarck, ND"	ND	1.0000	1.0000
13980	"Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA"	VA	0.8253	0.8768
14010	"Bloomington, IL"	IL	0.9085	0.9364
14020	"Bloomington, IN"	IN	0.9202	0.9446
14100	"Bloomsburg-Berwick, PA"	PA	0.9321	0.9530
14260	"Boise City, ID"	ID	0.9131	0.9396
14454	"Boston, MA"	MA	1.3336	1.2179
14500	"Boulder, CO"	CO	0.9588	0.9716
14540	"Bowling Green, KY"	KY	0.8402	0.8876
14740	"Bremerton-Silverdale, WA"	WA	1.0863	1.0583
14860	"Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT"	CT	1.3318	1.2168
15180	"Brownsville-Harlingen, TX"	TX	0.7940	0.8539
15260	"Brunswick, GA"	GA	0.8425	0.8893
15380	"Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY"	NY	1.0155	1.0106
15500	"Burlington, NC"	NC	0.8472	0.8927
15540	"Burlington-South Burlington, VT"	VT	1.0352	1.0240
15680	"California-Lexington Park, MD"	MD	0.8614	0.9029
15764	"Cambridge-Newton-Framingham, MA"	MA	1.3336	1.2179
15804	"Camden, NJ"	NJ	1.1093	1.0736
15940	"Canton-Massillon, OH"	OH	0.8360	0.8846
15980	"Cape Coral-Fort Myers, FL"	FL	0.9397	0.9583
16020	"Cape Girardeau, MO-IL"	IL	0.9000	0.9304
16020	"Cape Girardeau, MO-IL"	MO	0.9000	0.9304
16060	"Carbondale-Marion, IL"	IL	0.8309	0.8809
16180	"Carson City, NV"	NV	1.1298	1.0872
16220	"Casper, WY"	WY	1.0947	1.0639
16300	"Cedar Rapids, IA"	IA	0.8652	0.9056
16540	"Chambersburg-Waynesboro, PA"	PA	1.0879	1.0594
16580	"Champaign-Urbana, IL"	IL	0.8960	0.9276
16620	"Charleston, WV"	WV	0.7996	0.8580
16700	"Charleston-North Charleston, SC"	SC	0.8793	0.9157
16740	"Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC"	NC	0.8875	0.9215
16740	"Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC"	SC	0.8875	0.9215
16820	"Charlottesville, VA"	VA	0.8875	0.9215
16860	"Chattanooga, TN-GA"	GA	0.8625	0.9037
16860	"Chattanooga, TN-GA"	TN	0.8625	0.9037
16940	"Cheyenne, WY"	WY	1.0000	1.0000
16974	"Chicago-Naperville-Arlington Heights, IL"	IL	1.0247	1.0168
17020	"Chico, CA"	CA	1.2882	1.1894
17140	"Cincinnati, OH-KY-IN"	IN	0.9260	0.9487
17140	"Cincinnati, OH-KY-IN"	KY	0.9260	0.9487
17140	"Cincinnati, OH-KY-IN"	OH	0.9260	0.9487
17300	"Clarksville, TN-KY"	KY	0.7722	0.8378
17300	"Clarksville, TN-KY"	TN	0.7439	0.8166
17420	"Cleveland, TN"	TN	0.7463	0.8184
17460	"Cleveland-Elyria, OH"	OH	0.9127	0.9394
17660	"Coeur d'Alene, ID"	ID	0.8937	0.9259
17780	"College Station-Bryan, TX"	TX	0.8974	0.9285
17820	"Colorado Springs, CO"	CO	0.9419	0.9598
17860	"Columbia, MO"	MO	0.8281	0.8788
17900	"Columbia, SC"	SC	0.8366	0.8850
17980	"Columbus, GA-AL"	AL	0.8286	0.8792
17980	"Columbus, GA-AL"	GA	0.8286	0.8792
18020	"Columbus, IN"	IN	0.9948	0.9964
18140	"Columbus, OH"	OH	0.9444	0.9616
18580	"Corpus Christi, TX"	TX	0.8725	0.9108
18700	"Corvallis, OR"	OR	1.1469	1.0984
18880	"Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL"	FL	0.8416	0.8886
19060	"Cumberland, MD-WV"	MD	0.8614	0.9029
19060	"Cumberland, MD-WV"	WV	0.8285	0.8791
19124	"Dallas-Plano-Irving, TX"	TX	0.9512	0.9663
19140	"Dalton, GA"	GA	0.8019	0.8597
19180	"Danville, IL"	IL	0.9795	0.9859
19300	"Daphne-Fairhope-Foley, AL"	AL	0.7236	0.8013
19340	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"	IL	0.9642	0.9753
19340	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"	IA	0.9642	0.9753
19380	"Dayton, OH"	OH	0.8831	0.9184
19460	"Decatur, AL"	AL	0.6850	0.7718
19500	"Decatur, IL"	IL	0.8309	0.8809
19660	"Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL"	FL	0.8416	0.8886
19740	"Denver-Aurora-Lakewood, CO"	CO	1.0235	1.0160
19780	"Des Moines-West Des Moines, IA"	IA	0.9062	0.9348
19804	"Detroit-Dearborn-Livonia, MI"	MI	0.9253	0.9482
20020	"Dothan, AL"	AL	0.7187	0.7976
20100	"Dover, DE"	DE	1.0272	1.0185
20220	"Dubuque, IA"	IA	0.8691	0.9084
20260	"Duluth, MN-WI"	MN	1.0374	1.0255
20260	"Duluth, MN-WI"	WI	1.0374	1.0255
20500	"Durham-Chapel Hill, NC"	NC	0.9675	0.9776
20524	"Dutchess County-Putnam County, NY"	NY	1.1399	1.0938
20700	"East Stroudsburg, PA"	PA	0.9249	0.9479
20740	"Eau Claire, WI"	WI	0.9679	0.9779
20940	"El Centro, CA"	CA	1.2882	1.1894
20994	"Elgin, IL"	IL	1.0135	1.0092
21060	"Elizabethtown-Fort Knox, KY"	KY	0.7722	0.8378
21140	"Elkhart-Goshen, IN"	IN	0.8914	0.9243
21300	"Elmira, NY"	NY	0.8686	0.9080
21340	"El Paso, TX"	TX	0.8112	0.8665
21500	"Erie, PA"	PA	0.8054	0.8623
21660	"Eugene, OR"	OR	1.1471	1.0985
21780	"Evansville, IN-KY"	IN	0.8581	0.9005
21780	"Evansville, IN-KY"	KY	0.8581	0.9005
21820	"Fairbanks, AK"	AK	1.3065	1.2009
22020	"Fargo, ND-MN"	MN	0.9108	0.9380
22020	"Fargo, ND-MN"	ND	1.0000	1.0000
22140	"Farmington, NM"	NM	0.9459	0.9626
22180	"Fayetteville, NC"	NC	0.8314	0.8812
22220	"Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO"	AR	0.8808	0.9168
22220	"Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO"	MO	0.8808	0.9168
22380	"Flagstaff, AZ"	AZ	1.1996	1.1327
22420	"Flint, MI"	MI	1.0974	1.0657
22500	"Florence, SC"	SC	0.8296	0.8799
22520	"Florence-Muscle Shoals, AL"	AL	0.7325	0.8080
22540	"Fond du Lac, WI"	WI	0.8995	0.9300
22660	"Fort Collins, CO"	CO	0.9419	0.9598
22744	"Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL"	FL	0.9743	0.9823
22900	"Fort Smith, AR-OK"	AR	0.7670	0.8339
22900	"Fort Smith, AR-OK"	OK	0.7820	0.8450
23060	"Fort Wayne, IN"	IN	0.9324	0.9532
23104	"Fort Worth-Arlington, TX"	TX	0.9281	0.9502
23420	"Fresno, CA"	CA	1.2882	1.1894
23460	"Gadsden, AL"	AL	0.7404	0.8140
23540	"Gainesville, FL"	FL	0.8994	0.9300
23580	"Gainesville, GA"	GA	0.9340	0.9543
23844	"Gary, IN"	IN	0.9441	0.9614
23900	"Gettysburg, PA"	PA	0.9828	0.9882
24020	"Glens Falls, NY"	NY	0.8535	0.8972
24140	"Goldsboro, NC"	NC	0.8661	0.9062
24220	"Grand Forks, ND-MN"	MN	0.9108	0.9380
24220	"Grand Forks, ND-MN"	ND	1.0000	1.0000
24260	"Grand Island, NE"	NE	0.9290	0.9508
24300	"Grand Junction, CO"	CO	0.9619	0.9737
24340	"Grand Rapids-Wyoming, MI"	MI	0.8819	0.9175
24420	"Grants Pass, OR"	OR	1.0100	1.0068
24500	"Great Falls, MT"	MT	1.0000	1.0000
24540	"Greeley, CO"	CO	0.9822	0.9878
24580	"Green Bay, WI"	WI	0.9201	0.9446
24660	"Greensboro-High Point, NC"	NC	0.8506	0.8951
24780	"Greenville, NC"	NC	0.9408	0.9591
24860	"Greenville-Anderson-Mauldin, SC"	SC	0.8939	0.9261
25020	"Guayama, PR"	PR	0.3978	0.5319
25060	"Gulfport-Biloxi-Pascagoula, MS"	MS	0.7757	0.8404
25180	"Hagerstown-Martinsburg, MD-WV"	MD	0.9074	0.9356
25180	"Hagerstown-Martinsburg, MD-WV"	WV	0.9074	0.9356
25220	"Hammond, LA"	LA	0.9321	0.9530
25260	"Hanford-Corcoran, CA"	CA	1.2882	1.1894
25420	"Harrisburg-Carlisle, PA"	PA	0.9599	0.9724
25500	"Harrisonburg, VA"	VA	0.8527	0.8966
25540	"Hartford-West Hartford-East Hartford, CT"	CT	1.1296	1.0870
25620	"Hattiesburg, MS"	MS	0.7933	0.8534
25860	"Hickory-Lenoir-Morganton, NC"	NC	0.8369	0.8852
25940	"Hilton Head Island-Bluffton-Beaufort, SC"	SC	0.8589	0.9011
26140	"Homosassa Springs, FL"	FL	0.8416	0.8886
26300	"Hot Springs, AR"	AR	0.8586	0.9009
26380	"Houma-Thibodaux, LA"	LA	0.7436	0.8164
26420	"Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX"	TX	0.9679	0.9779
26580	"Huntington-Ashland, WV-KY-OH"	KY	0.8685	0.9080
26580	"Huntington-Ashland, WV-KY-OH"	OH	0.8685	0.9080
26580	"Huntington-Ashland, WV-KY-OH"	WV	0.8685	0.9080
26620	"Huntsville, AL"	AL	0.8528	0.8967
26820	"Idaho Falls, ID"	ID	0.9111	0.9382
26900	"Indianapolis-Carmel-Anderson, IN"	IN	1.0009	1.0006
26980	"Iowa City, IA"	IA	0.9631	0.9746
27060	"Ithaca, NY"	NY	0.9347	0.9548
27100	"Jackson, MI"	MI	0.9373	0.9566
27140	"Jackson, MS"	MS	0.7749	0.8398
27180	"Jackson, TN"	TN	0.7554	0.8252
27260	"Jacksonville, FL"	FL	0.9069	0.9353
27340	"Jacksonville, NC"	NC	0.7903	0.8512
27500	"Janesville-Beloit, WI"	WI	0.9269	0.9493
27620	"Jefferson City, MO"	MO	0.8407	0.8880
27740	"Johnson City, TN"	TN	0.7397	0.8134
27780	"Johnstown, PA"	PA	0.8735	0.9115
27860	"Jonesboro, AR"	AR	0.7815	0.8447
27900	"Joplin, MO"	MO	0.8373	0.8855
27980	"Kahului-Wailuku-Lahaina, HI"	HI	1.0737	1.0499
28020	"Kalamazoo-Portage, MI"	MI	0.9959	0.9972
28100	"Kankakee, IL"	IL	0.9422	0.9600
28140	"Kansas City, MO-KS"	KS	0.9239	0.9472
28140	"Kansas City, MO-KS"	MO	0.9239	0.9472
28420	"Kennewick-Richland, WA"	WA	1.0863	1.0583
28660	"Killeen-Temple, TX"	TX	0.9246	0.9477
28700	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"	TN	0.7327	0.8082
28700	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"	VA	0.7698	0.8360
28740	"Kingston, NY"	NY	0.9086	0.9365
28940	"Knoxville, TN"	TN	0.7327	0.8082
29020	"Kokomo, IN"	IN	0.8907	0.9238
29100	"La Crosse-Onalaska, WI-MN"	MN	0.9423	0.9601
29100	"La Crosse-Onalaska, WI-MN"	WI	0.9423	0.9601
29180	"Lafayette, LA"	LA	0.7763	0.8408
29200	"Lafayette-West Lafayette, IN"	IN	0.9510	0.9662
29340	"Lake Charles, LA"	LA	0.7550	0.8249
29404	"Lake County-Kenosha County, IL-WI"	IL	1.0329	1.0224
29404	"Lake County-Kenosha County, IL-WI"	WI	1.0329	1.0224
29420	"Lake Havasu City-Kingman, AZ"	AZ	0.9179	0.9430
29460	"Lakeland-Winter Haven, FL"	FL	0.8416	0.8886
29540	"Lancaster, PA"	PA	0.9494	0.9651
29620	"Lansing-East Lansing, MI"	MI	1.0617	1.0419
29700	"Laredo, TX"	TX	0.7926	0.8528
29740	"Las Cruces, NM"	NM	0.8718	0.9103
29820	"Las Vegas-Henderson-Paradise, NV"	NV	1.1464	1.0981
29940	"Lawrence, KS"	KS	0.8684	0.9079
30020	"Lawton, OK"	OK	0.7977	0.8566
30140	"Lebanon, PA"	PA	0.8536	0.8973
30300	"Lewiston, ID-WA"	ID	0.9180	0.9431
30300	"Lewiston, ID-WA"	WA	1.0863	1.0583
30340	"Lewiston-Auburn, ME"	ME	0.8744	0.9122
30460	"Lexington-Fayette, KY"	KY	0.8862	0.9206
30620	"Lima, OH"	OH	0.9180	0.9431
30700	"Lincoln, NE"	NE	0.9475	0.9637
30780	"Little Rock-North Little Rock-Conway, AR"	AR	0.8362	0.8847
30860	"Logan, UT-ID"	ID	0.8788	0.9153
30860	"Logan, UT-ID"	UT	0.8900	0.9233
30980	"Longview, TX"	TX	0.8125	0.8675
31020	"Longview, WA"	WA	1.0863	1.0583
31084	"Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA"	CA	1.2882	1.1894
31140	"Louisville/Jefferson County, KY-IN"	IN	0.8531	0.8969
31140	"Louisville/Jefferson County, KY-IN"	KY	0.8531	0.8969
31180	"Lubbock, TX"	TX	0.8888	0.9224
31340	"Lynchburg, VA"	VA	0.8613	0.9028
31420	"Macon, GA"	GA	0.9174	0.9427
31460	"Madera, CA"	CA	1.2882	1.1894
31540	"Madison, WI"	WI	1.1014	1.0684
31700	"Manchester-Nashua, NH"	NH	1.1036	1.0698
31740	"Manhattan, KS"	KS	0.9139	0.9402
31860	"Mankato-North Mankato, MN"	MN	0.9108	0.9380
31900	"Mansfield, OH"	OH	0.8510	0.8954
32420	"Mayaguz, PR"	PR	0.3978	0.5319
32580	"McAllen-Edinburg-Mission, TX"	TX	0.8197	0.8727
32780	"Medford, OR"	OR	1.0344	1.0234
32820	"Memphis, TN-MS-AR"	AR	0.8924	0.9250
32820	"Memphis, TN-MS-AR"	MS	0.8924	0.9250
32820	"Memphis, TN-MS-AR"	TN	0.8924	0.9250
32900	"Merced, CA"	CA	1.2882	1.1894
33124	"Miami-Miami Beach-Kendall, FL"	FL	0.9635	0.9749
33140	"Michigan City-La Porte, IN"	IN	0.9302	0.9517
33220	"Midland, MI"	MI	0.8183	0.8717
33260	"Midland, TX"	TX	0.8805	0.9165
33340	"Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI"	WI	0.9857	0.9902
33460	"Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI"	MN	1.0954	1.0644
33460	"Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI"	WI	1.0954	1.0644
33540	"Missoula, MT"	MT	1.0000	1.0000
33660	"Mobile, AL"	AL	0.7570	0.8264
33700	"Modesto, CA"	CA	1.2892	1.1900
33740	"Monroe, LA"	LA	0.7764	0.8409
33780	"Monroe, MI"	MI	0.9335	0.9540
33860	"Montgomery, AL"	AL	0.7597	0.8284
33874	"Montgomery County-Bucks County-Chester County, PA"	PA	0.9996	0.9997
34060	"Morgantown, WV"	WV	0.8227	0.8749
34100	"Morristown, TN"	TN	0.7327	0.8082
34580	"Mount Vernon-Anacortes, WA"	WA	1.0863	1.0583
34620	"Muncie, IN"	IN	0.9034	0.9328
34740	"Muskegon, MI"	MI	0.9573	0.9706
34820	"Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC"	NC	0.8401	0.8875
34820	"Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC"	SC	0.8401	0.8875
34900	"Napa, CA"	CA	1.5604	1.3562
34940	"Naples-Immokalee-Marco Island, FL"	FL	0.8950	0.9268
34980	"Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN"	TN	0.8907	0.9238
35004	"Nassau County-Suffolk County, NY"	NY	1.2773	1.1825
35084	"Newark, NJ-PA"	NJ	1.1093	1.0736
35084	"Newark, NJ-PA"	PA	1.1093	1.0736
35100	"New Bern, NC"	NC	0.8822	0.9177
35300	"New Haven-Milford, CT"	CT	1.2137	1.1418
35380	"New Orleans-Metairie, LA"	LA	0.8640	0.9047
35614	"New York-Jersey City-White Plains, NY-NJ"	NJ	1.2831	1.1861
35614	"New York-Jersey City-White Plains, NY-NJ"	NY	1.2831	1.1861
35660	"Niles-Benton Harbor, MI"	MI	0.8697	0.9088
35840	"North Port-Sarasota-Bradenton, FL"	FL	0.9232	0.9467
35980	"Norwich-New London, CT"	CT	1.1809	1.1206
36084	"Oakland-Hayward-Berkeley, CA"	CA	1.6478	1.4078
36100	"Ocala, FL"	FL	0.8416	0.8886
36140	"Ocean City, NJ"	NJ	1.1093	1.0736
36220	"Odessa, TX"	TX	0.9689	0.9786
36260	"Ogden-Clearfield, UT"	UT	0.9182	0.9432
36420	"Oklahoma City, OK"	OK	0.8839	0.9190
36500	"Olympia-Tumwater, WA"	WA	1.1260	1.0847
36540	"Omaha-Council Bluffs, NE-IA"	IA	0.9555	0.9693
36540	"Omaha-Council Bluffs, NE-IA"	NE	0.9555	0.9693
36740	"Orlando-Kissimmee-Sanford, FL"	FL	0.9053	0.9341
36780	"Oshkosh-Neenah, WI"	WI	0.9503	0.9657
36980	"Owensboro, KY"	KY	0.7722	0.8378
37100	"Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA"	CA	1.2882	1.1894
37340	"Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL"	FL	0.8966	0.9280
37460	"Panama City, FL"	FL	0.8416	0.8886
37620	"Parkersburg-Vienna, WV"	WV	0.7371	0.8115
37860	"Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL"	FL	0.8416	0.8886
37900	"Peoria, IL"	IL	0.8595	0.9015
37964	"Philadelphia, PA"	PA	1.1108	1.0746
38060	"Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ"	AZ	1.0278	1.0190
38220	"Pine Bluff, AR"	AR	0.8062	0.8628
38300	"Pittsburgh, PA"	PA	0.8530	0.8968
38340	"Pittsfield, MA"	MA	1.3336	1.2179
38540	"Pocatello, ID"	ID	0.9392	0.9580
38660	"Ponce, PR"	PR	0.4058	0.5392
38860	"Portland-South Portland, ME"	ME	1.0117	1.0080
38900	"Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA"	OR	1.1553	1.1039
38900	"Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA"	WA	1.1553	1.1039
38940	"Port St. Lucie, FL"	FL	0.9062	0.9348
39140	"Prescott, AZ"	AZ	1.0962	1.0649
39300	"Providence-Warwick, RI-MA"	MA	1.3336	1.2179
39300	"Providence-Warwick, RI-MA"	RI	1.1451	1.0972
39340	"Provo-Orem, UT"	UT	0.9317	0.9527
39380	"Pueblo, CO"	CO	0.9419	0.9598
39460	"Punta Gorda, FL"	FL	0.9019	0.9317
39540	"Racine, WI"	WI	0.9614	0.9734
39580	"Raleigh, NC"	NC	0.8865	0.9208
39660	"Rapid City, SD"	SD	1.0000	1.0000
39740	"Reading, PA"	PA	0.8663	0.9064
39820	"Redding, CA"	CA	1.4188	1.2707
39900	"Reno, NV"	NV	1.1298	1.0872
40060	"Richmond, VA"	VA	0.9258	0.9486
40140	"Riverside-San Bernardino-Ontario, CA"	CA	1.2882	1.1894
40220	"Roanoke, VA"	VA	0.9374	0.9567
40340	"Rochester, MN"	MN	1.1283	1.0862
40380	"Rochester, NY"	NY	0.8760	0.9133
40420	"Rockford, IL"	IL	0.9713	0.9803
40484	"Rockingham County-Strafford County, NH"	NH	1.1036	1.0698
40580	"Rocky Mount, NC"	NC	0.8742	0.9120
40660	"Rome, GA"	GA	0.8491	0.8940
40900	"Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA"	CA	1.5256	1.3354
40980	"Saginaw, MI"	MI	0.8911	0.9241
41060	"St. Cloud, MN"	MN	1.1099	1.0740
41100	"St. George, UT"	UT	0.9639	0.9751
41140	"St. Joseph, MO-KS"	KS	0.9855	0.9900
41140	"St. Joseph, MO-KS"	MO	0.9855	0.9900
41180	"St. Louis, MO-IL"	IL	0.9166	0.9421
41180	"St. Louis, MO-IL"	MO	0.9166	0.9421
41420	"Salem, OR"	OR	1.1088	1.0733
41500	"Salinas, CA"	CA	1.5558	1.3535
41540	"Salisbury, MD-DE"	DE	0.9197	0.9443
41540	"Salisbury, MD-DE"	MD	0.9197	0.9443
41620	"Salt Lake City, UT"	UT	0.9577	0.9708
41660	"San Angelo, TX"	TX	0.8660	0.9062
41700	"San Antonio-New Braunfels, TX"	TX	0.8822	0.9177
41740	"San Diego-Carlsbad, CA"	CA	1.2882	1.1894
41884	"San Francisco-Redwood City-South San Francisco, CA"	CA	1.6738	1.4230
41900	"San Germn, PR"	PR	0.4540	0.5823
41940	"San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA"	CA	1.7180	1.4486
41980	"San Juan-Carolina-Caguas, PR"	PR	0.4398	0.5698
42020	"San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA"	CA	1.2882	1.1894
42034	"San Rafael, CA"	CA	1.6855	1.4298
42100	"Santa Cruz-Watsonville, CA"	CA	1.7239	1.4520
42140	"Santa Fe, NM"	NM	0.9761	0.9836
42200	"Santa Maria-Santa Barbara, CA"	CA	1.2882	1.1894
42220	"Santa Rosa, CA"	CA	1.6188	1.3908
42340	"Savannah, GA"	GA	0.8734	0.9115
42540	"Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA"	PA	0.8054	0.8623
42644	"Seattle-Bellevue-Everett, WA"	WA	1.1617	1.1081
42680	"Sebastian-Vero Beach, FL"	FL	0.8801	0.9163
42700	"Sebring, FL"	FL	0.8416	0.8886
43100	"Sheboygan, WI"	WI	0.9388	0.9577
43300	"Sherman-Denison, TX"	TX	0.8362	0.8847
43340	"Shreveport-Bossier City, LA"	LA	0.8280	0.8788
43420	"Sierra Vista-Douglas, AZ"	AZ	0.9179	0.9430
43524	"Silver Spring-Frederick-Rockville, MD"	MD	1.0200	1.0137
43580	"Sioux City, IA-NE-SD"	IA	0.8818	0.9175
43580	"Sioux City, IA-NE-SD"	NE	0.8818	0.9175
43580	"Sioux City, IA-NE-SD"	SD	1.0000	1.0000
43620	"Sioux Falls, SD"	SD	1.0000	1.0000
43780	"South Bend-Mishawaka, IN-MI"	IN	0.9025	0.9322
43780	"South Bend-Mishawaka, IN-MI"	MI	0.9025	0.9322
43900	"Spartanburg, SC"	SC	0.8296	0.8799
44060	"Spokane-Spokane Valley, WA"	WA	1.1245	1.0837
44100	"Springfield, IL"	IL	0.8960	0.9276
44140	"Springfield, MA"	MA	1.3336	1.2179
44180	"Springfield, MO"	MO	0.8390	0.8867
44220	"Springfield, OH"	OH	0.8596	0.9016
44300	"State College, PA"	PA	0.9794	0.9858
44420	"Staunton-Waynesboro, VA"	VA	0.8328	0.8822
44700	"Stockton-Lodi, CA"	CA	1.3579	1.2331
44940	"Sumter, SC"	SC	0.8296	0.8799
45060	"Syracuse, NY"	NY	0.9922	0.9947
45104	"Tacoma-Lakewood, WA"	WA	1.1588	1.1062
45220	"Tallahassee, FL"	FL	0.8416	0.8886
45300	"Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL"	FL	0.8978	0.9288
45460	"Terre Haute, IN"	IN	0.9134	0.9399
45500	"Texarkana, TX-AR"	AR	0.7528	0.8233
45500	"Texarkana, TX-AR"	TX	0.7926	0.8528
45540	"The Villages, FL"	FL	0.8416	0.8886
45780	"Toledo, OH"	OH	0.9017	0.9316
45820	"Topeka, KS"	KS	0.8862	0.9206
45940	"Trenton, NJ"	NJ	1.1093	1.0736
46060	"Tucson, AZ"	AZ	0.9179	0.9430
46140	"Tulsa, OK"	OK	0.7938	0.8537
46220	"Tuscaloosa, AL"	AL	0.8554	0.8986
46340	"Tyler, TX"	TX	0.8431	0.8897
46520	"Urban Honolulu, HI"	HI	1.2300	1.1523
46540	"Utica-Rome, NY"	NY	0.8992	0.9298
46660	"Valdosta, GA"	GA	0.7521	0.8228
46700	"Vallejo-Fairfield, CA"	CA	1.6121	1.3868
47020	"Victoria, TX"	TX	0.8254	0.8769
47220	"Vineland-Bridgeton, NJ"	NJ	1.1093	1.0736
47260	"Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC"	NC	0.9068	0.9352
47260	"Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC"	VA	0.9068	0.9352
47300	"Visalia-Porterville, CA"	CA	1.2882	1.1894
47380	"Waco, TX"	TX	0.8140	0.8686
47460	"Walla Walla, WA"	WA	1.0863	1.0583
47580	"Warner Robins, GA"	GA	0.7817	0.8448
47664	"Warren-Troy-Farmington Hills, MI"	MI	0.9474	0.9637
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV"	DC	1.0176	1.0120
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV"	MD	1.0176	1.0120
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV"	VA	1.0176	1.0120
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV"	WV	1.0176	1.0120
47940	"Waterloo-Cedar Falls, IA"	IA	0.8612	0.9027
48060	"Watertown-Fort Drum, NY"	NY	0.8522	0.8963
48140	"Wausau, WI"	WI	0.9145	0.9406
48260	"Weirton-Steubenville, WV-OH"	OH	0.8360	0.8846
48260	"Weirton-Steubenville, WV-OH"	WV	0.7592	0.8281
48300	"Wenatchee, WA"	WA	1.0863	1.0583
48424	"West Palm Beach-Boca Raton-Delray Beach, FL"	FL	0.9095	0.9371
48540	"Wheeling, WV-OH"	OH	0.8360	0.8846
48540	"Wheeling, WV-OH"	WV	0.7267	0.8036
48620	"Wichita, KS"	KS	0.8316	0.8814
48660	"Wichita Falls, TX"	TX	0.9451	0.9621
